こんにちは、チャンコです!
ご訪問ありがとうございます。
そーいえば
2021年に個人年金保険を解約したわよね
どんな内容だったかしら
うーん、当時の資料は・・・
ガサガサ ゴソゴソ ドタバタ ドッタンバッタン
あったあった(屋根裏に・・・フウ-)
というわけで、今回は「リベ大で紹介されていた個人年金保険の解約」を実践した共働き世帯の私達が加入していた民間保険会社の個人年金保険の全容を包み隠さずお伝えしたいと思います。
- ちゃんとチャンコの個人年金保険の内容
- 個人年金保険の本当の利回り
- 個人年金保険を解約した結果
個人年金保険に入っている人も、これから入ろうとしている人も
個人年金保険の「本当の利回り」と「解約時にどのくらい損(得)する」かが分かります^^
是非、最後まで見ていってください^^
夫(チャンコ)の個人年金保険
早速ですが、私が加入していた個人年金保険の内容を紹介します。
ちなみにこの保険は
保険会社のおばちゃんが勧めるままに入ったものです
項目 | 内容 |
---|---|
保険会社 | 日本生命保険相互会社 |
商品名 | ニッセイ年金 |
契約時の年齢 | 29歳(2009年) |
契約期間 | 41年間 内、31年間は保険料払込 残り10年間は年金受取 |
年金受取年齢 | 60~70歳 |
保険料 | 毎月26,868円 毎年322,416円 総額9,994,896円 |
年間の節税額 | 10,800円 |
年金額 | 毎年1,200,000円 総額12,000,000円 |
収支(年金総額-保険料総額) | 2,339,904円 |
返戻率(年金総額/保険料総額) | 120% |
妻(ちゃん)の個人年金保険
続いて、ちゃんが加入していた個人年金保険の内容を紹介します。
ちゃんは、結婚前と後で二種類の個人年金保険に入ってました。
ちゃん結婚前
チャンコと出逢う前から入っていた個人年金保険について
紹介するわ
項目 | 内容 |
---|---|
保険会社 | 日本生命保険相互会社 |
商品名 | ニッセイ生存保障重点型年金 |
契約時の年齢 | 24歳(2004年) |
契約期間 | 46年間 内、36年間は保険料払込 残り10年間は年金受取 |
年金受取年齢 | 60~70歳 |
保険料 | 毎月13,384円 毎年160,608円 総額5,781,888円 |
年間の節税額 | 6,800円 |
年金額 | 毎年720,000円 総額7,200,000円 |
収支(年金総額-保険料総額) | 1,662,912円 |
返戻率(年金総額/保険料総額) | 125% |
ちゃん結婚後
結婚を機に、共働きの私達の家計はだいぶ楽になってきたので、ちゃんは新しい個人年金保険に入りました。
次は、結婚後に入った個人年金保険よ
項目 | 内容 |
---|---|
保険会社 | 日本生命保険相互会社 |
商品名 | ニッセイみらいのカタチ |
契約時の年齢 | 33歳(2013年) |
契約期間 | 37年間 内、27年間は保険料払込 残り10年間は年金受取 |
年金受取年齢 | 60~70歳 |
保険料 | 毎月14,465円 毎年173,580円 総額4,686,660円 |
年間の節税額 | 無 |
年金額 | 毎年550,000円 総額5,500,000円 |
収支(年金総額-保険料総額) | 813,340円 |
返戻率(年金総額/保険料総額) | 117% |
二人の保険料を合わせると、月々5万円以上です^^;
個人年金保険の本当の利回りの計算方法
個人年金保険の正しい利回りの計算方法をご存じですか。
私もよく知らなかったのですが、リベラルアーツ大学の両学長というYouTuberが「本当の利回り」の計算方法を伝授してくれます。
興味がある方は、一度ご覧になってください^^
詳細は割愛しますが、利回りを計算するにはエクセルやスプレッドシート(Google)のIRR関数を用います。
IRR関数の使い方
入力方法はとても簡単です。
まず、以下のような表を用意しておきます。
①年数 | ②保険料 | ③節税額 | ④年金額 | ⑤キャッシュフロー |
---|---|---|---|---|
1年目 | =②+③+④ | |||
2年目 | =②+③+④ | |||
○年目 保険料支払最終 |
=②+③+④ | |||
○年目 年金受取開始 |
=②+③+④ | |||
○年目 年金受取最終 |
=②+③+④ | |||
合計 | ||||
⑥IRR | =irr(1年目~年金受取最終年,) |
IRR関数の使い方
表の用意ができたら、個人年金保険の契約内容が分かる資料を用意してください。
「①年数」には、投資期間を入力します
- 保険料支払い開始を1年目として、年金の受け取り最終年まで「○年目」と入力します
「②保険料」には、毎年の保険料を入力します
- 普通は、月々の支払額×12ヶ月です
- 自分から出ていくお金なので、マイナスの数字で入力します
「③節税額」は、分かればで構いません
- 一般的な年収の場合、6,800円か10,800円です
- 入力しても、利回りが大きく変わることはありません
- 節税額が分かれば、プラスの数字で入力します
「④年金額」は、年金受け取り額を入力します
- 年金形式で受け取る場合は毎年の年金額を入力し、一括で受け取る場合は受け取り年に年金額を入力します
- 当然、プラスの数字です
「⑤キャッシュフロー」は、その年のキャッシュフローを入力します
【計算式】
=②保険料(マイナスの数字)+③節税額+④年金額
- 保険料支払い期間は、マイナスの数字
- 年金受け取り期間は、プラスの数字になるはずです
「⑥IRRは、IRR関数を入力します
【計算式】
=IRR(範囲,推定値)
- 範囲には、⑤列の1年目~最終年を指定します
- 推定値は、入力しなくても大丈夫です
二人の本当の利回りの計算結果
まずは、私(チャンコ)の本当の利回りを計算してみたいと思います。
年数 |
保険料
|
節税額 | 年金額 | CF |
1年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
2年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
3年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
4年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
5年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
6年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
7年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
8年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
9年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
10年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
11年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
12年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
13年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
14年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
15年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
16年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
17年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
18年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
19年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
20年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
21年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
22年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
23年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
24年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
25年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
26年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
27年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
28年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
29年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
30年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
31年目 | -322,416 | 10,800 | -311,616 | |
32年目 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
33年目 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
34年目 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
35年目 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
36年目 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
37年目 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
38年目 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
39年目 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
40年目 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
41年目 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
合計 | 9,994,896 | 334,800 | 12,000,000 | 2,339,904 |
IRR | 1.04% | |||
返戻率 | 120% |
チャンコの個人年金保険について
- 41年間の投資商品
- 31年かけて1,000万円払って、最終的な儲けは234万円
- 利回りは、1.04%
続いて、ちゃんの個人年金保険の利回りも計算してみます。
まずは、結婚前から。
年数 | 保険料 | 節税額 | 年金額 | CF |
1年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
2年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
3年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
4年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
5年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
6年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
7年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
8年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
9年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
10年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
11年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
12年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
13年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
14年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
15年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
16年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
17年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
18年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
19年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
20年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
21年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
22年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
23年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
24年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
25年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
26年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
27年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
28年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
29年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
30年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
31年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
32年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
33年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
34年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
35年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
36年目 | -160,608 | 6,800 | -153,808 | |
37年目 | 720,000 | 720,000 | ||
38年目 | 720,000 | 720,000 | ||
39年目 | 720,000 | 720,000 | ||
40年目 | 720,000 | 720,000 | ||
41年目 | 720,000 | 720,000 | ||
42年目 | 720,000 | 720,000 | ||
43年目 | 720,000 | 720,000 | ||
44年目 | 720,000 | 720,000 | ||
45年目 | 720,000 | 720,000 | ||
46年目 | 720,000 | 720,000 | ||
合計 | 5,781,888 | 244,800 | 7,200,000 | 1,662,912 |
IRR | 1.12% | |||
返戻率 | 125% |
続いて、結婚後です。
年数 | 保険料 | 節税額 | 年金額 | CF |
1年目 | -173,580 | -173,580 | ||
2年目 | -173,580 | -173,580 | ||
3年目 | -173,580 | -173,580 | ||
4年目 | -173,580 | -173,580 | ||
5年目 | -173,580 | -173,580 | ||
6年目 | -173,580 | -173,580 | ||
7年目 | -173,580 | -173,580 | ||
8年目 | -173,580 | -173,580 | ||
9年目 | -173,580 | -173,580 | ||
10年目 | -173,580 | -173,580 | ||
11年目 | -173,580 | -173,580 | ||
12年目 | -173,580 | -173,580 | ||
13年目 | -173,580 | -173,580 | ||
14年目 | -173,580 | -173,580 | ||
15年目 | -173,580 | -173,580 | ||
16年目 | -173,580 | -173,580 | ||
17年目 | -173,580 | -173,580 | ||
18年目 | -173,580 | -173,580 | ||
19年目 | -173,580 | -173,580 | ||
20年目 | -173,580 | -173,580 | ||
21年目 | -173,580 | -173,580 | ||
22年目 | -173,580 | -173,580 | ||
23年目 | -173,580 | -173,580 | ||
24年目 | -173,580 | -173,580 | ||
25年目 | -173,580 | -173,580 | ||
26年目 | -173,580 | -173,580 | ||
27年目 | -173,580 | -173,580 | ||
28年目 | 550,000 | 550,000 | ||
29年目 | 550,000 | 550,000 | ||
30年目 | 550,000 | 550,000 | ||
31年目 | 550,000 | 550,000 | ||
32年目 | 550,000 | 550,000 | ||
33年目 | 550,000 | 550,000 | ||
34年目 | 550,000 | 550,000 | ||
35年目 | 550,000 | 550,000 | ||
36年目 | 550,000 | 550,000 | ||
37年目 | 550,000 | 550,000 | ||
合計 | 4,686,660 | 0 | 5,500,000 | 813,340 |
IRR | 0.86% | |||
返戻率 | 117% |
ちゃんの結婚前の個人年金保険について
- 46年間の投資商品
- 36年かけて578万円払って、最終的な儲けは166万円
- 利回りは、1.12%
ちゃんの結婚後の個人年金保険について
- 37年間の投資商品
- 27年かけて468万円払って、最終的な儲けは81万円
- 利回りは、0.86%
銀行の利率よりは良いのかなぁ
でも、投資で運用したらどうだろう
ちょっと気になるわ
計算してみてちょうだい
仮に投資に回していた場合
お馴染みの楽天証券の積立かんたんシミュレーションで、個人年金保険ではなく投資で同じ期間運用したら、どうなるか確認してみました。
項目 | チャンコ | ちゃん(結婚前) | ちゃん(結婚後) |
---|---|---|---|
毎月の積立額 | 2.7万円 | 1.3万円 | 1.4万円 |
積立期間 | 31年間 | 36年間 | 27年間 |
想定利回り3% | 1,654万円 | 1,009万円 | 697万円 |
想定利回り5% | 2,395万円 | 1,568万円 | 956万円 |
個人年金保険の場合 | 1,200万円 | 720万円 | 550万円 |
個人年金保険よりも、多いわね
想定利回りが、高いんじゃないかしら
そうでもないよ
楽天証券のシミュレーションページでは
想定利回りについて、以下のように記載されているよ
- 3%・・・とにかく安定運用したい
- 5%・・・しっかりリターンを確保したい
- 7%・・・積極的にリターンを狙いたい
出典:楽天証券 積立かんたんシミュレーション
上記の結果から、私達は2021年個人年金保険を解約して、投資を始めることにしました。
個人年金保険の解約の結果
契約期間の途中で解約することになるので、気になるのが、「今までいくら払って」「いくら戻ってきて「収支はどうなった」ではないでしょうか。
はい!全てお見せします^^
項目 | チャンコ | ちゃん(結婚前) | ちゃん(結婚後) |
---|---|---|---|
契約期間 | 31年 | 36年 | 27年 |
加入期間 | 12.2年 | 17.7年 | 7.7年 |
支払済み保険料 | 3,923,928円 | 2,836,804円 | 1,330,780円 |
年金額(配当込) | 3,778,387円 | 2,844,917円 | 1,226,854円 |
収支 | -145,541円 | 8,113円 | -103,926円 |
当然のことのように、マイナスか若干のプラスです^^;
しょうがないですよね。
これもいい勉強と思って、割り切ることにします!
まとめ
この記事のまとめです。
今回は、私達が加入していた個人年金保険の全容を、余すところなくお伝えしました。
本当の利回りの計算方法を紹介したので、現在加入されている方は、一度確認してはいかがでしょうか。
また、個人年金保険を途中で解約することで一時的にどの程度損失が発生するか、実例をお見せしました。
私達は、残念ながら10万円以上のマイナスが出てしまいましたが、商品設計上やむを得ないと納得することにしました。
気になることや疑問点がありましたら、コメントいただければ、出来るかぎりお答えしていきたいと思います。
以上、参考になれば嬉しいです^^
それでは、またっ!ばいばいっ!